| 制造商 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 图片 | 型号 | 库存 | 价格 | 数量 | 规格书 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2N7002LT7GMOSFET N-CH 60V 115MA SOT23-3 onsemi | 44,142 | - |  |   规格书 | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 60 V | 115mA (Tc) | 5V, 10V | 7.5Ohm @ 500mA, 10V | 2.5V @ 250µA | - | ±20V | 50 pF @ 25 V | - | 225mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | SOT-23-3 (TO-236) | 
|   | 2SJ615-TD-EPCH 4V DRIVE SERIES onsemi | 44,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NVD4808NT4GNVD4808 - POWER MOSFET 30V 63A 8 onsemi | 24,748 | - |  |   规格书 | - | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 10A (Ta), 63A (Tc) | 4.5V, 11.5V | 8mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 13 nC @ 4.5 V | ±20V | 1538 pF @ 12 V | - | 1.4W (Ta), 54.6W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DPAK | 
|   | NTD4808NT4GMOSFET N-CH 30V 10A/63A DPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 10A (Ta), 63A (Tc) | 4.5V, 11.5V | 8mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 13 nC @ 4.5 V | ±20V | 1538 pF @ 12 V | - | 1.4W (Ta), 54.6W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DPAK | 
|   | NTHS5402T1MOSFET N-CH 30V 4.9A CHIPFET onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-SMD, Flat Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 4.9A (Ta) | 4.5V, 10V | 35mOhm @ 4.9A, 10V | 1V @ 250µA | 20 nC @ 10 V | ±20V | - | - | 1.3W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | ChipFET™ | 
|   | NTD4906N-1GMOSFET N-CH 30V 10.3A/54A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 10.3A (Ta), 54A (Tc) | 4.5V, 10V | 5.5mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 24 nC @ 10 V | ±20V | 1932 pF @ 15 V | - | 1.38W (Ta), 37.5W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 
|   | NTD4858NA-35GMOSFET N-CH 25V 11.2A/73A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Stub Leads, IPAK | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 25 V | 11.2A (Ta), 73A (Tc) | - | 6.2mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 19.2 nC @ 4.5 V | - | 1563 pF @ 12 V | - | 1.3W (Ta), 54.5W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 
|   | 2SK3980-TD-EN-CHANNEL MOSFET onsemi | 12,000 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD3813N-35GMOSFET N-CH 16V 9.6A/51A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Stub Leads, IPAK | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 16 V | 9.6A (Ta), 51A (Tc) | 4.5V, 10V | 8.75mOhm @ 15A, 10V | 2.5V @ 250µA | 12.8 nC @ 4.5 V | ±16V | 963 pF @ 12 V | - | 1.2W (Ta), 34.9W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 
|   | NTD3813N-1GMOSFET N-CH 16V 9.6A/51A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 16 V | 9.6A (Ta), 51A (Tc) | 4.5V, 10V | 8.75mOhm @ 15A, 10V | 2.5V @ 250µA | 12.8 nC @ 4.5 V | ±16V | 963 pF @ 12 V | - | 1.2W (Ta), 34.9W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 

 上传BOM
上传BOM




