| 制造商 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 图片 | 型号 | 库存 | 价格 | 数量 | 规格书 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MCH6415-TL-ENCH 1.8V DRIVE SERIES onsemi | 9,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD4860N-1GMOSFET N-CH 25V 10.4A/65A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 25 V | 10.4A (Ta), 65A (Tc) | 4.5V, 10V | 7.5mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 16.5 nC @ 4.5 V | ±20V | 1308 pF @ 12 V | - | 1.28W (Ta), 50W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 
|   | NDD01N60-1GMOSFET N-CH 600V 1.5A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 600 V | 1.5A (Tc) | 10V | 8.5Ohm @ 200mA, 10V | 3.7V @ 50µA | 7.2 nC @ 10 V | ±30V | 160 pF @ 25 V | - | 46W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 
|   | 2SJ646-EPCH 4V DRIVE SERIES onsemi | 7,975 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD60N03N-CHANNEL POWER MOSFET onsemi | 7,203 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MMSF10N03ZR2SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET onsemi | 5,664 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD4404NT4GN-CHANNEL POWER MOSFET onsemi | 5,000 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2SK3487-TD-ENCH 2.5V DRIVE SERIES onsemi | 4,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2SK583N-CHANNEL SMALL SIGNAL MOSFET onsemi | 3,000 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD78N03R-001N-CHANNEL POWER MOSFET onsemi | 2,775 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

 上传BOM
上传BOM




