| 制造商 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 图片 | 型号 | 库存 | 价格 | 数量 | 规格书 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CPH3441-TL-ENCH 4V DRIVE SERIES onsemi | 375,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD4979NT4GMOSFET N-CH 30V 9.4A/41A DPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 9.4A (Ta), 41A (Tc) | 4.5V, 10V | 9mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 16.5 nC @ 10 V | ±20V | 837 pF @ 15 V | - | 1.38W (Ta), 26.3W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DPAK | 
|   | NTHD4N02FT1GMOSFET N-CH 20V 2.9A CHIPFET onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-SMD, Flat Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 2.9A (Tj) | 2.5V, 4.5V | 80mOhm @ 2.9A, 4.5V | 1.2V @ 250µA | 4 nC @ 4.5 V | ±12V | 300 pF @ 10 V | Schottky Diode (Isolated) | 910mW (Tj) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | ChipFET™ | 
|   | CPH3348-TL-EMOSFET P-CH 12V 3A 3CPH onsemi | 0 | - |  | - | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 12 V | 3A (Ta) | 1.8V, 4.5V | 70mOhm @ 1.5A, 4.5V | - | 5.6 nC @ 4.5 V | ±10V | 405 pF @ 6 V | - | 1W (Ta) | 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 3-CPH | 
|   | NTD4909NAT4HNFET DPAK 30V 41A 8MO onsemi | 152,500 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MTD2N40ET4N-CHANNEL POWER MOSFET onsemi | 137,500 | - |  |   规格书 | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | FW808-M-TL-EMOSFET (COMPOUND TYPE) onsemi | 132,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTHD3133PFT1GMOSFET P-CH 20V 3.2A CHIPFET onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-SMD, Flat Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 3.2A (Tj) | 1.8V, 4.5V | 80mOhm @ 3.2A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 7.4 nC @ 4.5 V | ±8V | 680 pF @ 10 V | Schottky Diode (Isolated) | 1.1W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | ChipFET™ | 
|   | NTTFS4C25NTWGMOSFET N-CH 30V 5A/27A 8WDFN onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-PowerWDFN | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 5A (Ta), 27A (Tc) | 4.5V, 10V | 17mOhm @ 10A, 10V | 2.2V @ 250µA | 10.3 nC @ 10 V | ±20V | 500 pF @ 15 V | - | 690mW (Ta), 20.2W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 8-WDFN (3.3x3.3) | 
|   | NTD4969N-35GMOSFET N-CH 30V 9.4A/41A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Stub Leads, IPAK | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 9.4A (Ta), 41A (Tc) | 4.5V, 10V | 9mOhm @ 30A, 10V | 2.5V @ 250µA | 9 nC @ 4.5 V | ±20V | 837 pF @ 15 V | - | 1.38W (Ta), 26.3W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 

 上传BOM
上传BOM




