| 制造商 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 图片 | 型号 | 库存 | 价格 | 数量 | 规格书 | 系列 | 封装/外壳 | 包装 | 产品状态 | FET 类型 | 技术 | 漏极到源极电压 (Vdss) | 电流 - 连续漏极 (Id) @ 25°C | 驱动电压(最大导通电阻,最小导通电阻) | 导通电阻 (Rds On)(最大值)@ Id, Vgs | 栅极阈值电压 (Vgs(th))(最大值)@ Id | 栅极电荷 (Qg)(最大值)@ Vgs | 栅极电压 (Vgs)(最大值) | 输入电容 (Ciss)(最大值)@ Vds | FET 特性 | 功耗(最大值) | 工作温度 | 等级 | 认证 | 安装类型 | 供应商设备封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NTLJS3113PTAGMOSFET P-CH 20V 3.5A 6WDFN onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 6-WDFN Exposed Pad | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 20 V | 3.5A (Ta) | 1.5V, 4.5V | 40mOhm @ 3A, 4.5V | 1V @ 250µA | 15.7 nC @ 4.5 V | ±8V | 1329 pF @ 16 V | - | 700mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 6-WDFN (2x2) | 
|   | NTD4910NT4GMOSFET N-CH 30V 8.2A/37A DPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 8.2A (Ta), 37A (Tc) | 4.5V, 10V | 9mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 15.4 nC @ 10 V | ±20V | 1203 pF @ 15 V | - | 1.37W (Ta), 27.3W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DPAK | 
|   | NTMFS4925NT1GMOSFET N-CH 30V 9.7A/48A 5DFN onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-PowerTDFN, 5 Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 9.7A (Ta), 48A (Tc) | 4.5V, 10V | 5.6mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 21.5 nC @ 10 V | ±20V | 1264 pF @ 15 V | - | 920mW (Ta), 23.2W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | 
|  | NTMS3P03R2MOSFET P-CH 30V 2.34A 8SOIC onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | P-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 2.34A (Ta) | 4.5V, 10V | 85mOhm @ 3.05A, 10V | 2.5V @ 250µA | 25 nC @ 10 V | ±20V | 750 pF @ 24 V | - | 730mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 8-SOIC | 
|   | NTD4909NT4HNFET DPAK 30V 41A 8MO onsemi | 40,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTD70N03RT4MOSFET N-CH 25V 10A/32A DPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 25 V | 10A (Ta), 32A (Tc) | 4.5V, 10V | 8mOhm @ 20A, 10V | 2V @ 250µA | 13.2 nC @ 5 V | ±20V | 1333 pF @ 20 V | - | 1.36W (Ta), 62.5W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | DPAK | 
|   | MCH6408-TL-ENCH 2.5V DRIVE SERIES onsemi | 33,000 | - |  | - | * | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | NTMFS4927NT3GMOSFET N-CH 30V 7.9A/38A 5DFN onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | 8-PowerTDFN, 5 Leads | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 7.9A (Ta), 38A (Tc) | 4.5V, 10V | 7.3mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 16 nC @ 10 V | ±20V | 913 pF @ 15 V | - | 920mW (Ta), 20.8W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Surface Mount | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | 
|   | 2SK669-ACMOSFET N-CH 50V 100MA 3SPA onsemi | 20,000 | - |  |   规格书 | - | 3-SIP | Box | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 50 V | 100mA (Ta) | - | 20Ohm @ 10mA, 10V | - | - | - | 15 pF @ 10 V | - | 200mW (Ta) | 125°C (TJ) | - | - | Through Hole | 3-SPA | 
|   | NTD4909N-35GMOSFET N-CH 30V 8.8A/41A IPAK onsemi | 0 | - |  |   规格书 | - | TO-251-3 Stub Leads, IPAK | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 8.8A (Ta), 41A (Tc) | 4.5V, 10V | 8mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 17.5 nC @ 10 V | ±20V | 1314 pF @ 15 V | - | 1.37W (Ta), 29.4W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | IPAK | 

 上传BOM
上传BOM




