单价:¥0
总价:¥0
目前,佰溢芯城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试FCCS-2。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在佰溢芯城上发布包括FCCS-2在内的产品;我们比任何其他客户都更注重FCCS-2产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
FCCS-2的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的FCCS-2有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回FCCS-2:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付FCCS-2后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | FCCS-2 | FCCS-3 | FCCS-5 | FCCS-1 | FCCS-4 |
制造商 | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components | Essentra Components |
系列 | Richco | Richco | Richco | Richco | Richco |
包装 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat | Clip, Flat |
类型属性 | Locking | Locking | Locking | Locking | Locking |
开口尺寸 | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) | 1.180" L x 0.146" H (29.97mm x 3.71mm) |
安装类型 | Push In | Push In | Push In | Push In | Push In |
材质 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
颜色 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
长度 | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) | 1.650" (41.91mm) |
宽度 | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) | 0.280" (7.11mm) |
高度 | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) | 0.290" (7.36mm) |
面板孔尺寸 | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular | 0.102" x 0.209" (2.59mm x 5.31mm), Rectangular |
材料厚度 | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
材料阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
粘合剂 | - | - | - | - | - |
特性 | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant | Flame Retardant |
保质期 | - | - | - | - | - |
保质期起始 | - | - | - | - | - |
储存/冷藏温度 | - | - | - | - | - |
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Essentra Components
Harwin Inc.
Harwin Inc.
Harwin Inc.
Essentra Components
Essentra Components
Harwin Inc.