单价:¥0
总价:¥0
目前,佰溢芯城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试LZ7-N4M100。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在佰溢芯城上发布包括LZ7-N4M100在内的产品;我们比任何其他客户都更注重LZ7-N4M100产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
LZ7-N4M100的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的LZ7-N4M100有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回LZ7-N4M100:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付LZ7-N4M100后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | LZ7-A4M2PD-0000 | LZ7-N4MU00-0000 | LZ7-N4M100 |
制造商 | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. | ams-OSRAM USA INC. |
系列 | LuxiGen™ | LuxiGen™ | LuxiGen™ |
包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
产品状态 | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
类型 | LED Module | LED Module | LED Module |
颜色 | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
相关色温 (CCT)(K) | 6500K | 6500K | 6500K |
波长 | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | 595nm Amber, 457nm Blue, 497nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
配置 | Rectangle | Rectangle | Rectangle |
光通量 @ 电流/温度 | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White | 70lm Amber, 33lm Blue, 101lm Cyan, 140lm Green, 80lm Red, 900mW Violet, 210lm White |
电流 - 测试 | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
测试温度 | 25°C | 25°C | 25°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White | 2.5V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White | 39 lm/W Amber, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 54 lm/W Green, 44 lm/W Red, 91 lm/W White |
电流 - 最大值 | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
显色指数 (CRI) | 75 (Typ) | 75 (Typ) | 75 (Typ) |
视角 | 120° | 120° | 120° |
特性 | - | - | - |
尺寸 / 尺寸 | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W | 38.30mm L x 31.20mm W |
高度 | 2.41mm | 2.41mm | 2.41mm |
发光表面 (LES) | - | - | - |
透镜类型 | Flat | Flat | Flat |
Inspired LED, LLC
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
Bridgelux
American Bright Optoelectronics Corporation
Bridgelux
Bridgelux