单价:¥0
总价:¥0


目前,佰溢芯城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试4754.8000.08。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在佰溢芯城上发布包括4754.8000.08在内的产品;我们比任何其他客户都更注重4754.8000.08产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
4754.8000.08的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的4754.8000.08有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回4754.8000.08:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付4754.8000.08后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | 4754.4200 | 4754.4400 | 4754.4000 | 4754.3000 | 4754.3000.08 |
| 制造商 | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| 系列 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 |
| 包装 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 产品状态 | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| 连接器样式 | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F | IEC 320-2-2/F |
| 连接器类型 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
| 电流额定值 - 插座 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
| 电压额定值 - 插座 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 250VAC |
| 位置数量 | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) | 3 per connection (4) |
| 滤波器类型 | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial | Unfiltered - Commercial |
| 电流额定值 - 滤波器 | - | - | - | - | - |
| 开关特性 | - | - | - | - | - |
| 电流额定值 - 断路器 | - | - | - | - | - |
| 适配保险丝 | No | No | No | No | No |
| 安装类型 | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In | Panel Mount, Snap-In |
| 端接方式 | Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| 特性 | Carrier Frame, 1 Position | Carrier Frame, 1 Position | Carrier Frame, 1 Position | Carrier Frame, 1 Position | Carrier Frame, 1 Position |
| 保险丝座、抽屉 | - | - | - | - | - |
| 面板开孔尺寸 | Rectangular - 32.50mm x 122.10mm | Rectangular - 32.50mm x 122.10mm | Rectangular - 32.50mm x 122.10mm | Rectangular - 32.50mm x 122.10mm | Rectangular - 32.50mm x 122.10mm |
| 面板厚度 | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) |
| 材料阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |

Qualtek

Qualtek

Qualtek

Qualtek

SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.

SCHURTER Inc.

Qualtek

Qualtek

Qualtek

SCHURTER Inc.