QBHP684-RGBCWBU.pdf
单价:¥0
总价:¥0


QBHP684-RGBCWBU.pdf
目前,佰溢芯城只提供对等订单处理。当您提交询价时,我们的专业代理将与您联系,告知您全球市场上具有竞争力的价格,如果您接受我们的报价,我们的代理将提示您完成订单。
我们有一个专业且经验丰富的质量控制团队来严格验证和测试QBHP684-RGBCWBU。所有供应商必须通过我们的资格审查,才能在佰溢芯城上发布包括QBHP684-RGBCWBU在内的产品;我们比任何其他客户都更注重QBHP684-RGBCWBU产品的渠道和质量。我们严格执行供应商审核,因此您可以放心购买。
QBHP684-RGBCWBU的价格和库存波动频繁,无法及时更新,将在24小时内定期更新。而且,我们的报价通常在5天后到期。
电汇、PayPal、支付宝、微信、信用卡、西联汇款、速汇金和托管都可以接受。
温馨提示:某些付款形式的订单可能需要手续费。
客户可以选择行业领先的货运公司,包括DHL、UPS、FedEx、TNT和挂号信。还提供运输保险。
一旦您的订单处理完毕,我们的销售人员将向您发送一封电子邮件,告知您发货状态和跟踪号码。
温馨提示:运营商可能需要长达24小时才能显示跟踪信息。通常,快递需要3-5天,挂号信需要25-60天。
所有货物都将进行装运前检查(PSI),从您订单的所有批次中随机选择,以便在安排装运前进行系统检查。如果我们交付的QBHP684-RGBCWBU有问题,只有在满足以下所有条件时,我们才会接受更换或退回QBHP684-RGBCWBU:
(1)例如数量不足、交付错误的物品以及明显的外部缺陷(破损和生锈等),我们承认这些问题。
(2)我们在交付QBHP684-RGBCWBU后90天内获悉上述缺陷。
(3)型号未使用,仅在原始未包装的包装中。
退货的两个过程:
(1)在90天内通知我们
(2)获得申请退货授权
如果您需要任何售后服务,请随时与我们联系。
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 型号 | QBHP684UE-IBV | QBHP684UE-PCAU | QBHP684UE-PCAV | QBHP684UE-IBU | QBHP684-RGBBU |
| 制造商 | QT Brightek (QTB) | QT Brightek (QTB) | QT Brightek (QTB) | QT Brightek (QTB) | QT Brightek (QTB) |
| 系列 | High Power | High Power | High Power | High Power | High Power |
| 封装/外壳 | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) | 1414 (3535 Metric) |
| 包装 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 产品状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
| 颜色 | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| 波长 | 630nm Red, 520nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 460nm Blue | 630nm Red, 520nm Green, 460nm Blue |
| 电流 - 测试 | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.4V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.4V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.4V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.4V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.4V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| 流明/瓦特 @ 电流 - 测试 | 42 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 179 lm/W White | 42 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 179 lm/W White | 42 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 179 lm/W White | 42 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 179 lm/W White | 42 lm/W Red, 67 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 179 lm/W White |
| 电流 - 最大值 | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White |
| 光通量 @ 电流/温度 | 35lm Red, 75lm Green, 15lm Blue, 200lm Blue | 35lm Red, 75lm Green, 15lm Blue, 200lm Blue | 35lm Red, 75lm Green, 15lm Blue, 200lm Blue | 35lm Red, 75lm Green, 15lm Blue, 200lm Blue | 35lm Red, 75lm Green, 15lm Blue, 200lm Blue |
| 测试温度 | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| 视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 安装类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| 供应商设备封装 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
| 尺寸 / 尺寸 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| 高度 - 安装后(最大值) | 0.081" (2.05mm) | 0.081" (2.05mm) | 0.081" (2.05mm) | 0.081" (2.05mm) | 0.081" (2.05mm) |

Cree LED

Cree LED

Cree LED

Cree LED

ams-OSRAM USA INC.

ams-OSRAM USA INC.

Cree LED

Lumileds

Cree LED

Cree LED

Cree LED

Cree LED